Criar regras em uma Conta de Recebíveis
Depois de cadastrar uma Conta de Recebíveis, o próximo passo é configurar suas Regras: as instruções que dizem ao sistema como cada recebimento deve ser identificado, calculado e repassado até você. Com as Regras bem ajustadas, você tem previsibilidade total sobre prazos e taxas, sem surpresas no seu fluxo de caixa.
Por exemplo: se a conta recebe boletos, o repasse pode levar dois dias úteis após o pagamento, dependendo do banco. É exatamente esse tipo de informação que as Regras registram, garantindo que os valores sejam repassados corretamente para a conta certa.
Antes de preencher os campos, vale confirmar prazos e taxas diretamente com sua instituição bancária ou operadora de cartão: assim a regra fica alinhada ao seu contrato real.
Passo a Passo
No menu Cadastros, selecione Contas de Recebíveis. No painel que abrir, clique em Regras e depois em Nova Regra:

Preencha os campos da Regra

|
Campo |
O que fazer |
Exemplo |
|---|---|---|
| Forma de pagamento | Escolha o método usado pelo cliente: Boleto Bancário, Transferência Bancária, Dinheiro, Cheque, Depósito, Débito, Crédito, Crédito parcelado ou Voucher. As opções seguem o que já foi definido no cadastro da Conta de Recebível. | — |
| Bandeira | Habilitado só para Depósito, Débito, Crédito, Crédito parcelado ou Voucher. Selecione a bandeira correspondente. | — |
| Taxa percentual (%) | Taxa cobrada pela operadora ou banco em cada recebimento. | — |
| Taxa mínima (R$) | Usada quando o valor da taxa percentual fica abaixo do mínimo cobrado pela operadora. | Venda de R$ 5,00, taxa de 2% → desconto de R$ 0,10. Se a taxa mínima for R$ 0,50, desconta-se R$ 0,50 em vez de R$ 0,10. |
| Taxa fixa (R$) | Preencha se a forma de pagamento tiver taxa fixa (ex.: boletos bancários). | Banco cobra R$ 1,90 por boleto emitido → taxa fixa de R$ 1,90. |
| Dias para liquidação | Dias somados à data de referência (data do Recebível ou da confirmação) para estimar a liquidação. Boletos pagos em fim de semana têm a referência ajustada para a segunda-feira seguinte. | Boleto vence e é pago no sábado (02/10/2026), com liquidação em 3 dias. Referência vira segunda (04/10/2026) → liquidação em 07/10/2026. |
| Considerar apenas dias úteis como data inicial | Se marcado, o cálculo usa sempre dias úteis como referência; data em fim de semana avança para o próximo dia útil. | — |
| Dias da semana para liquidação | Selecione os dias da semana em que o cálculo da liquidação deve ocorrer. | — |
Clique em Salvar, no canto superior direito da tela. A nova regra passará a aparecer no painel de Contas de Recebíveis, junto com as demais regras já cadastradas para aquela conta.

💡 Dica: você pode criar quantas Regras precisar e associá-las todas à mesma Conta de Recebíveis: uma para cada Forma de Pagamento que a conta aceita. Isso dá flexibilidade total para refletir as condições reais de cada operadora ou banco.
Para entender melhor o papel da Conta de Recebíveis antes de configurar suas regras, veja o artigo Cadastrar uma Conta de Recebíveis.
