Usuários: gerencie acessos e permissões
A área de Usuários é onde você controla quem faz parte da sua Conta Fintera e o que cada pessoa pode acessar: de convites e módulos até permissões detalhadas por empresa.
Isso garante segurança aos seus dados financeiros e evita acessos desnecessários.
💡 Importante: esta seção só é exibida para o dono da conta, administradores, ou usuários com pelo menos uma das permissões: Excluir outros usuários, Convidar outros usuários ou Atribuir permissões de acesso.
Onde encontrar
Acesse Gerenciar Conta Fintera > Usuários. Você verá a lista de usuários cadastrados e o botão Convidar Usuário:

💡 Para cadastrar alguém novo, veja o artigo Como criar um novo usuário na Fintera?.
Ícones de ação por usuário
|
Ícone |
Ação |
O que faz |
|---|---|---|
| ✉️ Envelope | Reenviar Convite | Reenvia o convite por e-mail. Some da lista assim que o usuário confirma o cadastro. |
| ➕ Mais | Adicionar Módulo | Concede acesso a módulos das empresas da conta. Selecione as caixas e clique em Salvar. |
| 🔑 Chave | Permissões da Conta | Define o que o usuário pode fazer na conta: convidar, excluir ou atribuir acessos a outros usuários, ver faturas, ou virar Administrador (acesso total). |
| 🗑️ Lixeira | Remover da Conta | Exclui o usuário definitivamente. Para voltar a ter acesso, precisa ser cadastrado de novo. |
| ➡️ Seta | Direitos de Acesso por Usuário | Abre a configuração detalhada de permissões por empresa e módulo. |
⚠️ Atenção: a permissão para remover usuários é concedida em Permissões da Conta (ícone de chave). Recomendamos restringi-la a poucos usuários de confiança: a ação é irreversível.
Configurando acesso por módulo
Ao clicar na seta, você vê as empresas e módulos aos quais o usuário tem acesso:
- 📄 Faturamento
- 💰 Financeiro
- 📈 Análises
Clique no módulo desejado, marque as permissões específicas de cada funcionalidade e clique em Salvar:

- As mudanças valem na hora. Se o usuário estiver com a tela aberta durante a alteração, ele será bloqueado de novas ações até atualizar a página;
- Usuários marcados como Administrador têm todas as permissões liberadas automaticamente (caixas em cinza, não editáveis):

Permissões disponíveis por módulo
Faturamento
|
Área |
Permissões |
|---|---|
| Faturamentos | Editar, Marcar como Faturado, Excluir, Notificar |
| Regras de Faturamento | Editar, Excluir |
| Cobranças | Criar, Cancelar |
| Notas Fiscais | Visualizar, Emitir, Cancelar |
| Contratos | Editar, Reativar, Excluir, Encerrar |
| Relatórios | Emitir |
| Cadastros (Empresas, Pessoas, Serviços, Alíquotas de Cobrança) | Gerenciar |
| Modelos (Notificações, Faturamento, Notas Fiscais, Cobranças) | Gerenciar |
| Configurações (Dados da Organização, Integrações) | Gerenciar |
Financeiro
|
Área |
Permissões |
|---|---|
| Fluxo de Caixa | Gerenciar |
| Contas a Pagar, Contas a Receber, Recorrências | Incluir, Editar, Visualizar |
| Consolidação | Gerenciar |
| Transações de Contas, Movimentações Bancárias | Incluir, Editar, Visualizar |
| Contas de Crédito | Incluir, Editar |
| Contas Bancárias | Incluir |
| Análises (Orçamentos, Visão Consolidada, Relatórios Dinâmicos, Linha do Tempo) | Gerenciar |
| Cadastros (Clientes e Fornecedores, Categorias, Centros de Custo e Receita, Classificadores Personalizados, Regras Automáticas, Anexos, Relatórios Dinâmicos, Contas de Recebíveis) | Gerenciar |
| Configurações (Entidades, Contas a Pagar & Receber, Dados Gerais, Integrações) | Gerenciar |
